![background-image background-image](/medias/Website-Background-Template-05.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxTkM4ek5ERTFOVGs0TkRVMU1UazJOaTlYWldKemFYUmxMVUpoWTJ0bmNtOTFibVJmVkdWdGNHeGhkR1ZmTURVdWFuQm58MzMzYmFmMjE5ZTdkN2IzZjJkMzRmN2Q2N2UwNTRmZjFmNjkxY2Y3ZDVhNGJhMDgzNDNmYTg3NDIyYjE3ZGIyMg)
Pneu KENDA K785 MILLVILLE II 2.75-10 38J TT
Référence:
9004819
NORMAL_PRODUCT
Référence fabricant:
104S1082
Ancienne référence:
90000748
Terrain | Mixte-souple |
---|
Largeur pneu | 2.75 |
---|---|
Diamètre roue | 10 |
Indice de charge | 38 |
IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
Terrain | Mixte-souple |
---|
Largeur pneu | 2.75 |
---|---|
Diamètre roue | 10 |
Indice de charge | 38 |
IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
Position | Arrière |
Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
Profil de pneu | MILLVILLE II |
Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
Structure de pneu | X-Ply |
Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
Type de pneu | Cross / MX / SX |
VOUS DÉSIREZ AUSSI