ETAGEMENT RACING
TR6250005 – BOITE DE VITESSE DERBI SENDA COMPÉTITION | ||||
| ||||
| PRIMAIRE (Nº DENTS) | SECONDAIRE (Nº DENTS) | REL. DE TRANSMISSION | DIFFERENCE ENTRE LES VITESSES |
1ª Velo | 13 | 32 | 40.63% |
|
2ª Velo | 14 | 26 | 53.85% | 13.22% |
3ª Velo | 18 | 27 | 66.67% | 12.82% |
4ª Velo | 20 | 25 | 80.00% | 13.33% |
5ª Velo | 24 | 26 | 92.31% | 12.31% |
6ª Velo | 23 | 22 | 104.55% | 12.24% |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques | name |
---|
VOUS DÉSIREZ AUSSI