
Pneumatico DUNLOP SCOOTSMART 3.50-10 M/C 59J TL
Riferimento:
9003561
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
630961
Riferimento vecchio:
66102
Larghezza del pneumatico | 3.50 |
---|---|
Diametro del cerchio | 10 |
Indice di carico del pneumatico | 59 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Posizione | Anteriore/posteriore |
Sport Touring motorcycle performance for today's ever more versatile scooters.
- Features silica for improved mileage and all-conditions performance
- Tread pattern derived from multiple test-winning RoadSmart
- Delivers high levels of grip and neutral handling up to 210 kph
Larghezza del pneumatico | 3.50 |
---|---|
Diametro del cerchio | 10 |
Indice di carico del pneumatico | 59 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Posizione | Anteriore/posteriore |
Modello di pneumatico | SCOOTSMART |
Tubeless o Tubetype | TL - Tubeless |
Struttura del pneumatico | X-Ply |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici per moto e scooter |
Categoria di pneumatici | Scooter, Ciclomotore |
VOUS DÉSIREZ AUSSI