Non Regression Testing "2
Référence:
1109811
NORMAL_PRODUCT
Référence fabricant:
DIS4
Ancienne référence:
1109811
Capacité (ml/l) | 1L |
---|---|
Conditionnement | par 10 |
Couleur rayons | Rose |
---|---|
Sprint12_Test_Feature | Sprint12_TestValue_B |
Test Feature 070125 | Test Feature Value 070125 |
---|
test 07/01/2025 Bulk Edit
Capacité (ml/l) | 1L |
---|---|
Conditionnement | par 10 |
Couleur rayons | Rose |
---|---|
Sprint12_Test_Feature | Sprint12_TestValue_B |
Test Feature 070125 | Test Feature Value 070125 |
---|
VOUS DÉSIREZ AUSSI