![background-image background-image](/medias/garage-background-low-res.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhtWlM4NU5qUTBOREV6TmpFMk1UVTRMMmRoY21GblpTMWlZV05yWjNKdmRXNWtYMnh2ZDE5eVpYTXVhbkJufDZmZTA3ZDdkYTdkNjRmNGI2NWVlMTgzZTUwYzdlMGQ3NjUzZDRhOTAyNWFmODdlZGI0YTk0NDBmYmE4MTc4MTA)
Pneumatico BRIDGESTONE BATTLAX BT-012 REAR E Yamaha T-Max 160/60 R 15 67H TL
Riferimento:
9003297
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
1831
Riferimento vecchio:
575001831
Larghezza del pneumatico | 160 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 60 |
Diametro del cerchio | 15 |
Indice di carico del pneumatico | 67 |
Indice di velocità | H < 210 km/h |
Larghezza del pneumatico | 160 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 60 |
Diametro del cerchio | 15 |
Indice di carico del pneumatico | 67 |
Indice di velocità | H < 210 km/h |
Posizione | Posteriore |
Modello di pneumatico | BATTLAX BT-012 E |
Tubeless o Tubetype | TL - Tubeless |
Struttura del pneumatico | Radiale |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici per moto e scooter |
Categoria di pneumatici | Scooter (radiale) |
ANCHE QUESTO È IMPORTANTE