![background-image background-image](/medias/garage-background-low-res.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhtWlM4NU5qUTBOREV6TmpFMk1UVTRMMmRoY21GblpTMWlZV05yWjNKdmRXNWtYMnh2ZDE5eVpYTXVhbkJufDZmZTA3ZDdkYTdkNjRmNGI2NWVlMTgzZTUwYzdlMGQ3NjUzZDRhOTAyNWFmODdlZGI0YTk0NDBmYmE4MTc4MTA)
Pneumatico CST C829 22X11-8 2PR 36J E TL
Riferimento:
9004119
NORMAL_PRODUCT
Riferimento del fornitore:
TM07171000
Riferimento vecchio:
573071710
Larghezza del pneumatico | 11 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 22 |
Diametro del cerchio | 8 |
Indice di carico del pneumatico | 36 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Larghezza del pneumatico | 11 |
---|---|
Rapporto d'aspetto (altezza) | 22 |
Diametro del cerchio | 8 |
Indice di carico del pneumatico | 36 |
Indice di velocità | J < 100 km/h |
Posizione | Posteriore |
Omologazione | E-Mark |
Modello di pneumatico | C829 |
Tubeless o Tubetype | TL - Tubeless |
Struttura del pneumatico | X-Ply |
Famiglia di pneumatici | Pneumatici ATV/SSV/3 ruote |
Categoria di pneumatici | ATV Sport/Corsa |
ANCHE QUESTO È IMPORTANTE