
Neumático DUNLOP SPORTMAX ROADSMART II 120/70 ZR 18 (59W) TL
Referencia:
9006055
NORMAL_PRODUCT
Referencia del proveedor:
637643
Referencia antigua:
9006055
Anchura del neumático | 120 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 70 |
Diámetro de la llanta | 18 |
Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
Diseñado para la ruta perfecta.
- La tecnología JLB en los neumáticos delantero y trasero ofrece una mayor estabilidad.
- Multibanda trasera para un extraordinario kilometraje.
- Ranuras delanteras especialmente diseñadas para distancias de frenado más cortas en seco y mojado.
- Carcasa especialmente diseñada para una maniobrabilidad fácil y neutra a altas y bajas velocidades.
Anchura del neumático | 120 |
---|---|
Altura del neumático (perfil) | 70 |
Diámetro de la llanta | 18 |
Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
Posición | Delantero |
Modelo | SPORTMAX ROADSMART II |
Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
Estructura de neumático | Radial |
Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
You may also